Skip to main contentmusefullyOpen source Elasticsearch & Next.js museum search.
Composition Cutlery | musefully
Wirkkala, Tapio. Composition Cutlery, 1963. Stainless steel, .1-.2 (dinner forks): l. 7 1/2" (19 cm)
.3 (pickle fork): l. 6 1/4" (15.9 cm)
.4 (soup spoon): l. 7 1/2" (19 cm)
.5 (teaspoon): l. 6 1/8" (15.5 cm)
.6 (dessert spoon): l. 5 1/4" (13.3 cm)
.7 (dinner knife): l. 8 1/8" (20.7 cm)
.8 (butter knife): l. 8 3/16" (20.8 cm)
.9 (ladle): l. 7 1/4" (18.4 cm)
.10 (cake server): l. 8 1/2" (21.6 cm)
.11 (serving fork): l. 7 1/2" (19 cm)
.12 (long spoon): l. 8 1/4" (21 cm). Given anonymously, 1341.2001.1-12. (Photo: MoMA)Composition Cutlery
1963
Tapio Wirkkala
Finnish, 1915–1985
Architecture & Design
- Formatted Medium
- Stainless steel
- Dimensions
- .1-.2 (dinner forks): l. 7 1/2" (19 cm)
.3 (pickle fork): l. 6 1/4" (15.9 cm)
.4 (soup spoon): l. 7 1/2" (19 cm)
.5 (teaspoon): l. 6 1/8" (15.5 cm)
.6 (dessert spoon): l. 5 1/4" (13.3 cm)
.7 (dinner knife): l. 8 1/8" (20.7 cm)
.8 (butter knife): l. 8 3/16" (20.8 cm)
.9 (ladle): l. 7 1/4" (18.4 cm)
.10 (cake server): l. 8 1/2" (21.6 cm)
.11 (serving fork): l. 7 1/2" (19 cm)
.12 (long spoon): l. 8 1/4" (21 cm)
- Accession Number
Have a concern, a correction, or something to add?
Similar Artworks
1341.2001.1-12Credit LineGiven anonymously